Por samtitola artikolo vidu la paĝon Los Barrios (stacidomo). |
Los Barrios | |||
---|---|---|---|
municipo en Hispanio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Statuso | Municipo | ||
Lando | Andaluzio | ||
Ŝtato | Hispanio | ||
Aŭtonoma Komunumo | Andaluzio | ||
Provinco | Cádiz | ||
Municipo | Los Barrios | ||
Poŝtkodo | 11370 Palmones: 11379 | ||
Retpaĝaro | losbarrios.es | ||
Politiko | |||
Loka registaro | Ilustrísimo Ayuntamiento Villa de Los Barrios | ||
Urbestro | Alonso Rojas Ocaña (PSOE) | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 21 358 (2007) | ||
Loĝdenso | 73 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 36° 11′ N, 5° 30′ U (mapo)36.183430555556-5.4928097222222Koordinatoj: 36° 11′ N, 5° 30′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 23 m | ||
Areo | 332 km2 | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Los Barrios [+] | |||
Los Barrios estas urbo kaj municipo de la Aŭtonoma Komunumo Andaluzio, en la provinco Cádiz, sude de Hispanio.
La nomo de la urbo signifas en la hispana "La kvartaloj".
La areo de la municipo estas 332 km2 kie loĝas 21358 geloĝantoj. Los Barrios situas je 131 km de la provinca ĉefurbo Cádiz. Krom la samnoma urbo, aliaj vilaĝoj de la municipo estas Palmones, Cortijillos kaj Guadacorte.